|
 |

Anhand der nachfolgenden Schiffsliste können die Gesellschafter der HANSA TREUHAND Fonds mit wenigen "Maus-Clicks" feststellen, ob die in den Zeichnungsprospekten geplante wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungen auch tatsächlich erreicht bzw. über- oder unterschritten wurde.
Die Liste enthält die gesamte Flotte der HANSA TREUHAND. Alle bisher durchgeführten Schiffsverkäufe haben für unsere Anleger Ergebnisse gebracht, die ebenfalls erheblich über den Prospektkalkulationen liegen. 
| HT-Twinfonds | | | 
| Container Kapazität/ Tragfähigkeit:
| 3.586 TEU 3.586 TEU |
| BELLA | | | Container Kapazität: 2.672 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard S. A., Gdynia, Polen Werftablieferung: 01.10.2001 Geschwindigkeit: 22,2 kn |
| BONNY | | | Container Kapazität: 2.672 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard S. A., Gdynia, Polen Werftablieferung: 01.06.2001 Geschwindigkeit: 22,2 kn |
| BRAVO | | | Container Kapazität: 2.040 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard S. A., Gdynia, Polen Werftablieferung: 01.03.2001 Geschwindigkeit: 22,2 kn |
| CHAMPION | | | Container Kapazität: 2.078 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard, Gdynia, Polen Werftablieferung: 16.03.1998 Geschwindigkeit: 21 kn |
| CHIEF | | | Container Kapazität: 2.672 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard S. A., Gdynia, Polen Werftablieferung: 01.10.2001 Geschwindigkeit: 22,2 kn |
| FLOTTBEK | | | Container Kapazität: 1.730 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska S.A., Szczecin, Polen Werftablieferung: 18.06.1999 Geschwindigkeit: 19,6 kn |
| GLORY | | | Container Kapazität: 2.078 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard, Gdynia, Polen Werftablieferung: 10.12.1996 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA AALESUND | | | Container Kapazität: 1.550 TEU Bauwerft: Wenchong Yard, Guangzhou Werftablieferung: 26.09.2001 Übernahme: 06.02.2004 Geschwindigkeit: 20,5 kn |
| HANSA AFRICA | | | Container Kapazität: 3.424 TEU Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Seoul, Südkorea Werftablieferung: 03.06.1997 Geschwindigkeit: 23.5 kn |
| HANSA ARENDAL | | | Container Kapazität: 1.550 TEU Bauwerft: Wenchong Yard, Guangzhou Werftablieferung: 01.04.2001 Geschwindigkeit: 20,5 kn |
| HANSA ATLANTIC | | | Container Kapazität: 4.322 TEU Bauwerft: Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Südkorea Werftablieferung: 02.05.1996 Geschwindigkeit: 24.2 kn |
| HANSA BERLIN | | | Container Kapazität: 1012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A. Warskiego, Stettin, Polen Werftablieferung: 26.03.1993 Geschwindigkeit: 17.5 kn |
| HANSA BRANDENBURG | | | Container Kapazität: 1740 TEU Bauwerft: Wengchong Werft, China Werftablieferung: 15.12.2002 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA CALEDONIA | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 01.04.1998 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CALYPSO | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 29.12.1998 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CASTELLA | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 10.07.1998 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CATALINA | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 13.10.1997 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CENTAUR | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 29.12.1997 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CENTURION | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 29.12.1998 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CENTURY | | | Container Kapazität: 2.810 TEU Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 30.05.1997 Geschwindigkeit: 22,6 kn |
| HANSA COMMODORE | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 24.09.1997 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA CONSTITUTION | | | Container Kapazität: 2.810 TEU Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 16.08.1997 Geschwindigkeit: 22,6 kn |
| HANSA HAMBURG | | | Container Kapazität: 1.012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A.Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 30.12.1992 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| HANSA INDIA | | | Container Kapazität: 3.424 TEU Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Seoul, Südkorea Werftablieferung: 01.02.1994 Geschwindigkeit: 23,2 kn |
| HANSA KRISTIANSAND | | | Container Kapazität: 1.550 TEU Bauwerft: Wenchong Yard, Guangzhou Werftablieferung: 01.11.2001 Geschwindigkeit: 20,5 kn |
| HANSA LIBERTY | | | Container Kapazität: 2.466 TEU Bauwerft: Aker MTW Werft, Wismar Werftablieferung: 16.11.2000 Geschwindigkeit: 22,3 kn |
| HANSA LONDON | | | Container Kapazität: 1.012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A.Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 30.11.1992 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| HANSA NARVIK | | | Container Kapazität: 1.550 TEU Bauwerft: Wenchong Werft, Guangzhou, China Werftablieferung: 08.09.1998 Geschwindigkeit: 20 kn |
| HANSA NORDBURG | | | Container Kapazität: 1.740 TEU Bauwerft: Wenchong Werft, Guangzhou, China Werftablieferung: 18.06.2002 Übernahme: 25.02.2004 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA OLDENBURG | | | Container Kapazität: 1.740 TEU Bauwerft: Wenchong Werft, Guangzhou, China Werftablieferung: 05.12.2002 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA OSLO | | | Container Kapazität: 1.012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A.Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 20.12.1991 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| HANSA PACIFIC | | | Container Kapazität: 4.322 TEU Bauwerft: Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea Werftablieferung: 29.12.1995 Geschwindigkeit: 24,2 kn |
| HANSA RIGA | | | Container Kapazität: 1.576 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Ulsan, Südkorea Werftablieferung: 06.05.1994 Geschwindigkeit: 19,5 kn |
| HANSA ROSTOCK | | | Container Kapazität: 1.012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A. Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 11.10.1994 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| HANSA STETTIN | | | Container Kapazität: 1.645 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A. Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 28.09.1992 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| HANSA TRONDHEIM | | | Container Kapazität: 1.550 TEU Bauwerft: Wenchong Werft, Guangzhou, China Werftablieferung: 18.05.1998 Geschwindigkeit: 20 kn |
| HANSA VICTORY | | | Container Kapazität: 2.466 TEU Bauwerft: Aker MTW Werft, Wismar Werftablieferung: 28.09.2000 Geschwindigkeit: 22,3 kn |
| HANSA WISMAR | | | Container Kapazität: 1.012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A. Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 21.05.1993 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| HS BACH | | | Container Kapazität: 3.586 TEU Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea Werftablieferung: 24.08.2007 Übernahme: 29.09.2008 Geschwindigkeit: 23,4 kn |
| HS BEETHOVEN | | | Container Kapazität: 4.389 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. in Ulsan/Korea Werftablieferung: 13.12.2002 Übernahme: 11.02.2005 Geschwindigkeit: 24,5 kn |
| HS BERLIOZ | | | Container Kapazität: 3.586 TEU Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea Werftablieferung: 27.04.2007 Übernahme: 11.03.2008 Geschwindigkeit: 23,4 kn |
| HS BIZET | | | Container Kapazität: 3.586 TEU Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea Werftablieferung: 05.06.2007 Übernahme: 29.09.2008 Geschwindigkeit: 23,4 kn |
| HS CARIBE | | | Container Kapazität: 4.367 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. in Ulsan/Korea Werftablieferung: 01.04.2002 Geschwindigkeit: 24,5 kn |
| HS CHALLENGER | | | Container Kapazität: 2.672 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard S. A., Gdynia, Polen Werftablieferung: 05.03.2004 Übernahme: 17.05.2004 Geschwindigkeit: 21,5 kn |
| HS COLON | | | Container Kapazität: 4.367 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. in Ulsan/Korea Werftablieferung: 01.12.2001 Geschwindigkeit: 24,5 kn |
| HS DISCOVERER | | | Container Kapazität: 2.672 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard S. A., Gdynia, Polen Werftablieferung: 15.01.2004 Übernahme: 27.02.2004 Geschwindigkeit: 21,5 kn |
| HS HUMBOLDT | | | Container Kapazität: 4.994 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. in Pusan/Korea Werftablieferung: 25.11.2004 Geschwindigkeit: 24,4 kn |
| HS LIVINGSTONE | | | Container Kapazität: 4.994 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. in Pusan/Korea Werftablieferung: 23.09.2004 Geschwindigkeit: 24,4 kn |
| HS MOZART | | | Container Kapazität: 4.389 TEU Bauwerft: Hanjin Heavy Industries Co. Ltd. in Ulsan/Korea Werftablieferung: 07.10.2002 übernahme: 17.11.2004 Geschwindigkeit: 24,5 kn |
| HS OCEANO | | | Container Kapazität: 2.794 TEU Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea Werftablieferung: 04.07.2006 Übernahme: 30.07.2007 Geschwindigkeit: 23 kn | | | |
| HS ONORE | | | Container Kapazität: 2.794 TEU Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea Werftablieferung: 04.05.2006 Übernahme: 30.07.2007 Geschwindigkeit: 23 kn |
| HS SCOTT | | | Container Kapazität: 2.846 TEU Bauwerft: STX Shipbuilding Co. Ltd., Korea Werftablieferung: 02.04.2007 Übernahme: 25.02.2008 Geschwindigkeit: 23 kn |
| LÜTJENBURG | | | Container Kapazität: 3.534 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard, Gdynia, Polen Werftablieferung: 21.08.1995 Geschwindigkeit: 23,5 kn |
| MASTER | | | Container Kapazität: 2.078 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard, Gdynia, Polen Werftablieferung: 05.12.1997 Geschwindigkeit: 21 kn |
| MENTOR | | | Container Kapazität: 2.674 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A. Warskiego, Szezecin, Polen Werftablieferung: 30.09.2002 Geschwindigkeit: 22,2 kn |
| MERKUR BAY | | | Container Kapazität: 2.764TEU Bauwerft: Stocznia Gdynia, Polen Werftablieferung: 15.07.2002 Übernahme: 10.01.2005 Geschwindigkeit: 23 kn |
| MERKUR BEACH | | | Container Kapazität: 1.728 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A.Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 09.02.1996 Geschwindigkeit: 19,6 kn |
| MERKUR BRIDGE | | | Container Kapazität: 1.012 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska, A.Warskiego, Szczecin, Polen Werftablieferung: 15.04.1993 Geschwindigkeit: 17,3 kn |
| PRIMUS | | | Container Kapazität: 2.078 TEU Bauwerft: Gdynia Shipyard, Gdynia, Polen Werftablieferung: 23.04.1997 Geschwindigkeit: 21 kn |
| RISSEN | | | Container Kapazität: 1.730 TEU Bauwerft: Stocznia Szczecinska S.A., Szczecin, Polen Werftablieferung: 15.07.1999 Geschwindigkeit: 19,6 kn |


| HANSA BREMEN | | | Kapazität: 592.295 cbft plus 290 TEU Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 14.03.1989 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA LÜBECK | | | Kapazität: 592.295 cbft plus 290 TEU Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 07.12.1990 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA STOCKHOLM | | | Kapazität: 592.295 cbft plus 290 TEU Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 21.02.1991 Geschwindigkeit: 21 kn |
| HANSA VISBY | | | Kapazität: 592.295 cbft plus 290 TEU Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 30.05.1989 Geschwindigkeit: 21 kn |


| HS ALCINA | | | | | | | Tragfähigkeit: 160.000 tdw Bauwerft: Daewoo Heavy Industries, Ltd. Korea Werftablieferung: Januar 2001 Übernahme: 12.06.2006 Geschwindigkeit: 15 kn |
| HS CARMEN | | | | | | | | | | | Tragfähigkeit: 113.000 tdw Bauwerft: Hyundai Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: August 2003 Geschwindigkeit: 15 kn |
| HS ELEKTRA | | | | | | | | | | | Tragfähigkeit: 106.000 tdw Bauwerft: Hyundai Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: August 1998 Übernahme: Juni 2007 Geschwindigkeit: 14 kn |
| HS MEDEA | | | | | | | | | | | Tragfähigkeit: 113.000 tdw Bauwerft: Hyundai Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: Juni 2003 Geschwindigkeit: 15 kn |
| HS TOSCA | | | | | | | | | | | Tragfähigkeit: 115.000 tdw Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Südkorea Werftablieferung: 27.10.2004 Geschwindigkeit: 15 kn |




| BRAVE EAGLE | verkauft 1998 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 11.10.1985 | | | |
| FINE EAGLE | verkauft 1997 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 18.4.1986 | | | |
| HANSA CARRIER | verkauft 1998 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Indienststellung: 1989 | | | |
| HANSA AMERICA | verkauft: 2002 Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Seoul, Südkorea Werftablieferung: 14.12.1993 | | | |
| HANSA ASIA | verkauft: 2002 Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Seoul, Südkorea Werftablieferung: 19.08.1993 | | | |
| HANSA AUSTRALIA | verkauft: 2002 Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Seoul, Südkorea Werftablieferung: 29.12.1993 | | | |
| HANSA CLIPPER | verkauft 1998 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Indienststellung: 1990 | | | |
| HANSA DANZIG | verkauft 1996 Bauwerft: Hanjin Heavy Industries, Ulsan, Südkorea Werftablieferung: 28.10.1994 | | | |
| HANSA EUROPE | verkauft 2002 Bauwerft: Samsung Heavy Industries, Seoul, Südkorea Werftablieferung: 08.10.1993 | | | |
| HARMONY | verkauft 2010 Bauwerft: Hyundai Heavy Industries Werftablieferung: 25.02.1994 | | | |
| LUDWIGSBURG | verkauft 2003 Bauwerft: Gdynia Shipyard, Polen Werftablieferung: 28.02.1995 | | | |
| MERKUR DELTA | Versicherungsschaden 2006 Bauwerft: Stocznia Szczecinska Werft, Polen Werftablieferung: 15.11.1995 | | | |
| MERKUR SEA | verkauft 2007 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 20.10.1984 | | | |
| NOBLE EAGLE | verkauft 1995 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 28.06.1985 | | | |
| NORDBURG | verkauft 2004 Bauwerft: Stocznia Szczecinska Werft, Polen Werftablieferung: im Juli 1985 Übernahme: 05.12.1991 | | | |
| SANTA CATARINA | verkauft 1994 Bauwerft: Flender Werft AG Werftablieferung: 10.01.1986 | | | |
| SAN MARTIN | verkauft 1994 Bauwerft: Flender Werft AG Werftablieferung: 23.08.1985 | | | |
| TRIUMPH | verkauft 2010 Bauwerft: Hyundai Heavy Industries Werftablieferung: 15.06.1994 | | | |
| TROPHY | verkauft 2007 Bauwerft: Hyundai Heavy Industries Werftablieferung: 13.11.1990 | | | |
| VILLE DE MARS | verkauft 1995 Bauwerft: Schichau Seebeck Werft AG Werftablieferung: 19.05.1988 | | | |
| VILLE DE SATURNE | verkauft 1991 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 20.03.1987 | | | |

| HANSA CONSTANCE | | verkauft 2006 Bauwerft: Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery Ltd., Südkorea Übernahme: 13.11.1998 | | |

| SANTA CLARA | verkauft 2010 Bauwerft: Lindenau, Kiel Werftablieferung: 31.10.1985 | | | |

| EMSGAS | verkauft 1992 Bauwerft: Lindenau, Kiel Werftablieferung: 15.06.1984 | | | |
| LEDGAS | verkauft 1992 Bauwerft: Lindenau, Kiel Werftablieferung: 28.09.1984 | | | |

| JOHN M | verkauft 1997 Bauwerft: Lindenau, Kiel Werftablieferung: 29.12.1983 | | | |
| MARCON | verkauft 2000 Bauwerft: Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 22.10.1984 | | | |

WESTERN GALLANTRY | verkauft 1998 Bauwerft: Tsuneishi Shipbuilding Co., Japan Bremer Vulkan AG Werftablieferung: 16.09.1987 | | | |
|
|
 |